
Powiększ
Dostępne
Mieszkanie M5
3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol
Cena480 000 zł
Cena za m²6373,66 zł/m²
Powierzchnia 75.31 m²
Pokoje 4 Pokoje
Piętro Parter
Taras/Balkon Tak
Okna -
Ogrzewanie Podłogowe
Dostępne
Mieszkanie M5
3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol
Cena480 000 zł
Cena za m²6373,66 zł/m²
Powierzchnia 75.31 m²
Pokoje 4 Pokoje
Piętro Parter
Taras/Balkon Tak
Okna -
Ogrzewanie Podłogowe
Dostępne mieszkania w tej inwestycji
| Nr | Opis | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 75.13 m² | 4 | Parter | 480 000 zł | 6388,93 zł | Zobacz → |
| M2 | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 75.35 m² | 4 | Parter | 480 000 zł | 6370,27 zł | Zobacz → |
| M4 | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 75.31 m² | 4 | Parter | 480 000 zł | 6373,66 zł | Zobacz → |
| M5 aktualnie | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 75.31 m² | 4 | Parter | 480 000 zł | 6373,66 zł | Oglądasz |
| M6 | 4 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 91.93 m² | 5 | I Piętro | 535 000 zł | 5819,65 zł | Zobacz → |
| M20 | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 75.93 m² | 4 | III Piętro | 480 000 zł | 6321,61 zł | Zobacz → |
| M24 | 3 sypialnie, salon z kuchnią, łazienka, WC, hol | 76.08 m² | 4 | IV Piętro | 480 000 zł | 6309,15 zł | Zobacz → |
